下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
袁州區(qū)住建局、宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和建設(shè)局、宜陽新區(qū)城市建設(shè)和生態(tài)環(huán)境局、各有關(guān)單位:
按照《宜春市中心城區(qū)建筑工地?fù)P塵治理實(shí)施綠黃紅牌監(jiān)管辦法》(宜建工字〔2023〕59號(hào))有關(guān)要求,2024年9月下旬我局成立了3個(gè)檢查組對(duì)市中心城區(qū)(袁州區(qū)、市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、宜陽新區(qū))所有建筑工地?fù)P塵治理情況進(jìn)行了檢查?,F(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下:
一、基本情況
本次檢查采取“拉網(wǎng)式”排查的方式,對(duì)市中心城區(qū)(宜陽新區(qū)、袁州區(qū)、經(jīng)開區(qū))47個(gè)在建建筑工地?fù)P塵治理工作落實(shí)情況進(jìn)行了檢查。通過本次檢查發(fā)現(xiàn)各建設(shè)、施工、監(jiān)理單位都能夠較好地落實(shí)“六個(gè)百分之百”防塵、降塵措施要求。但也有少數(shù)項(xiàng)目未落實(shí)防塵、降塵措施要求,部分單位管理不到位。本次檢查47個(gè)項(xiàng)目,經(jīng)討論認(rèn)定,綠牌工地36個(gè)(見附表1)、黃牌工地7個(gè)、紅牌工地4個(gè)(見附表2)。
二、存在問題
1.建設(shè)單位環(huán)保意識(shí)不強(qiáng),揚(yáng)塵污染防治措施費(fèi)難以落實(shí)到位。有的建設(shè)單位,沒有按照市住建局、市財(cái)政局、市生態(tài)環(huán)境局聯(lián)合發(fā)文制定的《關(guān)于計(jì)取建筑工地?fù)P塵治理措施費(fèi)的通知》為施工單位計(jì)取揚(yáng)塵治理措施費(fèi)用,在揚(yáng)塵治理措施上打折扣,主動(dòng)抓揚(yáng)塵治理的意識(shí)有差距;
2.當(dāng)前揚(yáng)塵治理“六個(gè)百分百”措施還停留在基本滿足規(guī)定要求,比較粗放,不能針對(duì)不同階段易揚(yáng)塵的特點(diǎn)采取針對(duì)性管控,特別是基礎(chǔ)施工階段,裸土不能細(xì)致到“隨裸隨蓋”,土方濕法作業(yè)措施不夠精準(zhǔn)有效,建筑垃圾不能及時(shí)清運(yùn)。
3.城市橋梁、道路等線性工程施工戰(zhàn)線長、裸露作業(yè)面大、易揚(yáng)塵點(diǎn)位多,揚(yáng)塵治理防治措施較難落實(shí),特別是城市中心地區(qū)工地圍擋、圍擋噴淋等設(shè)施的設(shè)置直接影響到城市生產(chǎn)生活,沖洗平臺(tái)設(shè)置不能長期有效使用;
三、處理意見
1.對(duì)本次檢查被認(rèn)定為綠牌36個(gè)項(xiàng)目(見附表1),各責(zé)任單位要保持設(shè)備完好正常運(yùn)行,落實(shí)長效管理制度,規(guī)范施工。
2.對(duì)本次檢查發(fā)現(xiàn)揚(yáng)塵治理不到位被認(rèn)定為黃牌工地7個(gè)(見附表2),按照屬地管理原則,分別由宜春市住建局工程項(xiàng)目服務(wù)中心及宜陽新區(qū)城市建設(shè)和生態(tài)環(huán)境局、袁州區(qū)住建局、宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和建設(shè)局督促責(zé)任單位在限期內(nèi)整改落實(shí)到位。
3.對(duì)本次檢查發(fā)現(xiàn)揚(yáng)塵治理不到位被認(rèn)定為紅牌的4個(gè)項(xiàng)目(見附表2),應(yīng)立即全面停工整改,整改到位后并經(jīng)建設(shè)行政主管部門驗(yàn)收合格后方可復(fù)工,并按《中華人民共和國大氣污染防治法》《江西省大氣污染防治條例》對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行處罰。
四、下步工作
1.各在建工程責(zé)任單位要對(duì)照“建筑工地?fù)P塵治理檢查評(píng)價(jià)表”上存在的問題,立即組織整改。
2.各級(jí)建設(shè)行政主管部門要對(duì)照“建筑工地?fù)P塵治理檢查評(píng)價(jià)表”上存在的問題,督促相關(guān)責(zé)任單位落實(shí)整改、抓好防塵設(shè)施正常運(yùn)行工作。對(duì)限期整改的在建工程在期限內(nèi)整改落實(shí)不到位的,責(zé)令進(jìn)行停工整改。對(duì)停工整改的在建工程在期限內(nèi)仍然整改落實(shí)不到位的要依法依規(guī)進(jìn)行處罰。
3.市住建局、市環(huán)保局將進(jìn)一步加大執(zhí)法檢查力度,每月對(duì)市中心城區(qū)的建筑工地?fù)P塵治理工作進(jìn)行聯(lián)合檢查評(píng)價(jià),檢查評(píng)定結(jié)果每月對(duì)外公布。
附表:
1.2024年9月份市中心城區(qū)建筑工地?fù)P塵治理工作檢查認(rèn)定為綠牌工地匯總表
2.2024年9月份市中心城區(qū)建筑工地?fù)P塵治理工作檢查認(rèn)定為黃、紅牌工地匯總表
宜春市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年10月17日???
附表1
2024年9月份市中心城區(qū)建筑工地?fù)P塵治理工作檢查認(rèn)定為綠牌工地匯總表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)域 | 建設(shè)單位 | 負(fù)責(zé)人 | 施工單位 | 負(fù)責(zé)人 | 監(jiān)理單位 | 負(fù)責(zé)人 |
1 | 漢港·觀瀾二期項(xiàng)目96#幼兒園 | 中心城區(qū) | 江西港洪實(shí)業(yè)有限公司 | 雷雨 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 連永才 | 恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 | 陳小永 |
2 | 宜春市袁山二橋新建工程 | 中心城區(qū) | 宜春交通投資集團(tuán)有限公司 | 黃軍 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 朱萬奇 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 肖勇 |
3 | 恒大綠洲四期二標(biāo) | 中心城區(qū) | 江西濟(jì)民可信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 黃寅 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 陸旭 | 九江石化工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 黃海勇 |
4 | 星臣一品 | 中心城區(qū) | 宜春正宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 袁細(xì)華 | 江西江夏建設(shè)工程有限公司 | 袁水生 | 江西新大地項(xiàng)目管理有限公司 | 熊恩圣 |
5 | 春臺(tái)公園改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 中心城區(qū) | 宜春市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 丁淑勇 | 湖南省第六工程有限公司 | 陳偉興 | 江西省宜春市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 柳春文 |
6 | 王子巷-大坪巷歷史文化街區(qū)一標(biāo)段-中山街改造工程 | 中心城區(qū) | 宜春市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 樂春雷 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 黃威 | 上海市工程建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 李錦江 |
7 | 王子巷—大坪巷歷史文化街區(qū)(二標(biāo)段) | 中心城區(qū) | 宜春市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 柳業(yè)兵 | 江西九豐園林古建筑工程有限公司 | 何東 | 廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 劉一里 |
8 | 袁州古城文化復(fù)興沙子巷-五眼井歷史文化展示街區(qū)B03#、B04#樓 | 中心城區(qū) | 宜春市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 熊思維 | 蘇州香山古建園林工程有限公司 | 陳禺 | 江西恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 | 徐云 |
9 | 翡麗江悅 | 袁州區(qū) | 宜春正澤置業(yè)有限公司 | 陳勝 | 江西超澤建設(shè)有限公司 | 易會(huì)玲 | 江西永安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 鄔志軍 |
10 | 明月星鉆小區(qū)一期項(xiàng)目 | 袁州區(qū) | 宜春市碧桂園投資有限公司 | 黃瑞輝 | 安徽省恒創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 阮林富 | 江西恒信項(xiàng)目管理有限公司 | 晏玉華 |
11 | 東雅苑1#、4#-7#一期 | 袁州區(qū) | 宜春市盛鋒正豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鄧根芽 | 上宜建工集團(tuán)有限公司 | 蘇鳳 | 江西新宜工程項(xiàng)目管理有限公司 | 謝行寶 |
12 | 時(shí)代春城項(xiàng)目 | 袁州區(qū) | 旭寶置業(yè)(宜春)有限公司 | 周柏亙 | 江西省廣潤建設(shè)有限公司 | 彭春發(fā) | 江西永安工程工程項(xiàng)目管理有限公司 | 柳松元 |
13 | 鳳凰山小區(qū)項(xiàng)目 | 袁州區(qū) | 江西慧普房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 熊堅(jiān) | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 | 張兵 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 曹文豪 |
14 | 未來悅A地塊 | 袁州區(qū) | 宜春耀光房地產(chǎn)有限公司 | 曹瓊 | 江西超澤建設(shè)有限公司 | 劉長遠(yuǎn) | 江西永安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 羅新政 |
15 | 笠園 | 袁州區(qū) | 宜春是誠澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 何偉 | 江西省勇發(fā)建設(shè)有限公司 | 楊柳 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 易北平 |
16 | 宜春箭道市場建設(shè)項(xiàng)目 | 袁州區(qū) | 宜春市袁州區(qū)國投集團(tuán)有限公司 | 袁銘 | 福建路港集團(tuán)有限公司 | 王劍波 | 江西省建筑工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 劉志軍 |
17 | 袁州區(qū)楊家山片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(楊家山小區(qū)) | 袁州區(qū) | 江西慧普房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 傅俊 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 | 李曉玉 | 上海市工程建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 鄒奈保 |
18 | 金鑫佳園 | 袁州區(qū) | 分宜縣鈐程房產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 范周純 | 分宜縣永昌建筑有限公司 | 張小華 | 中韻聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司 | 曾思明 |
19 | 灘下小區(qū) | 袁州區(qū) | 江西慧普房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 李駿 | 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 | 后羿 | 江西鑫鼎建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 黃業(yè)龍 |
20 | 智能穿戴手表及配件生產(chǎn)線項(xiàng)目05.07廠房 | 袁州區(qū) | 江西躍鷹科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 鄭華堅(jiān) | 江西天策建設(shè)有限公司 | 袁根平 | 合肥始壹工程咨詢有限公司 | 甘子豪 |
21 | 安德醫(yī)療 | 袁州區(qū) | 宜春安德醫(yī)療器械有限公司 | 劉晏 | 江西坤龍建設(shè)發(fā)展有限公司 | 張振斌 | 江西省贛洪工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 彭盛國 |
22 | 博勝藥業(yè) | 袁州區(qū) | 宜春博勝藥業(yè)有限公司 | 鄧洪玻 | 江西博淼建設(shè)工程有限公司 | 甘秋梅 | 優(yōu)序建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李洪庚 |
23 | 雙云新能源 | 袁州區(qū) | 江西雙云新能源有限公司 | 劉聰 | 江西博淼建設(shè)工程有限公司 | 俞志陽 | 江西省不倒翁建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 李湖金 |
24 | 諾博特機(jī)器人 | 袁州區(qū) | 宜春諾博特機(jī)器人科技有限公司 | 管向東 | 江西鑫輝陽建設(shè)工程有限公司 | 劉芳 | 優(yōu)序建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李洪庚 |
25 | 榮興藥業(yè) | 袁州區(qū) | 江西榮興藥業(yè)有限公司 | 項(xiàng)偉 | 江西三陸康建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張琦 | 江西中科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 肖愛民 |
26 | 嘉合創(chuàng) | 袁州區(qū) | 嘉合創(chuàng)(江西)貿(mào)易有限公司 | 黃燾 | 江西珠峰建業(yè)建設(shè)有限公司 | 晏瑞浩 | 江西鑫順項(xiàng)目管理有限公司 | 謝昌飛 |
27 | 凱旋城四期71-77#樓 | 經(jīng)開區(qū) | 宜春新世界置業(yè)有限公司 | 王武 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 范年 | 九江石化工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 吳平 |
28 | 宜春經(jīng)開區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | 宜春市創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 汪自強(qiáng) | 江蘇明華建設(shè)有限公司 | 浦榮成 | 江西省鑫洪工程項(xiàng)目管理有限公司 | 李錦江 |
29 | 宜春浩通物流四方集配中心建設(shè)項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | 宜春浩通集配物流有限公司 | 鄒省輝 | 江西靈鴻建設(shè)有限公司 | 鄒省輝 | 湖南省建設(shè)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 李希萌 |
30 | 華地開元二期建設(shè)項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | 江西新銀置業(yè)有限公司 | 李小武 | 江西省廣潤建設(shè)有限公司 | 易金玲 | 江西永安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 張麗 |
31 | 武藏野化學(xué)中國有限公司年產(chǎn)食品類產(chǎn)品 1.365 萬噸擴(kuò)建項(xiàng)目一期工程食品類產(chǎn)品2850 噸擴(kuò)建項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | 武藏野化學(xué)(中國)有限公司 | 王維 | 江西中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王建平 | 江西省宜春市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 郭金生 |
32 | 宜春經(jīng)開區(qū)電鍍集控區(qū)二期一階段工程(一標(biāo)段)項(xiàng)目 | 經(jīng)開區(qū) | 宜春市創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 高建華 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 吳杰 | 江西省宜春市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 劉智義 |
33 | 博文天成小區(qū)一期 | 宜陽新區(qū) | 宜春紅林酒店有限公司 | 張尚斌 | 宜春榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 歐陽寶忠 | 江西永安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 陳清華 |
34 | 碧桂園瓏玥臺(tái)項(xiàng)目三期一、二批次 | 宜陽新區(qū) | 宜春碧桂園投資有限公司 | 劉培成 | 江西騰昌建筑工程有限公司 | 羅振喜 | 江西永安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 鄔志軍 |
35 | 華地禧元東區(qū) | 宜陽新區(qū) | 江西泰新置業(yè)有限公司 | 劉吉海 | 浙江宸越建設(shè)有限公司 | 張海峰 | 江西省贛洪工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 彭盛國 |
36 | 蘆洲小學(xué)教學(xué)樓重建項(xiàng)目 | 宜陽新區(qū) | 宜春市新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 劉永洪18907953311 | 江西宏亞市政建筑工程有限公司 | 陳映泉 | 江西省贛宜工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 謝斌 |
附表2
2024年9月份市中心城區(qū)建筑工地?fù)P塵治理工作檢查認(rèn)定為黃、紅牌工地匯總表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)域 | 建設(shè)單位 | 負(fù)責(zé)人 | 施工單位 | 負(fù)責(zé)人 | 監(jiān)理單位 | 負(fù)責(zé)人 | 存在問題 | 檢查結(jié)果 |
1 | 天嶼花城 (牡丹島)項(xiàng)目 | 袁州區(qū) | 宜春市賽威特房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 張科勇 | 江西載銅建設(shè)工程有限公司 | 黃河根 | 江西恒信項(xiàng)目管理有限公司 | 黃進(jìn)先 | 1、施工現(xiàn)場裸露場地未采取覆蓋(-5分);2、施工現(xiàn)場土方對(duì)方未采取覆蓋(-5分);2、現(xiàn)場灰塵嚴(yán)重為灑水降塵(-5分)。 | 黃牌 |
2 | 華樾里小區(qū) | 袁州區(qū) | 宜春啟潤置業(yè)有限公司 | 徐足波 | 江西恩澤建設(shè) | 涂建國 | 江西登高工程項(xiàng)目有限公司 | 李明 | 1、道路未及時(shí)清掃的(-5分);2、現(xiàn)場灰塵嚴(yán)重未灑水降塵(-5分);3、細(xì)顆粒材料未采取覆蓋措施(-3分)。 | 黃牌 |
3 | 宜春市城南風(fēng)動(dòng)片區(qū)城市棚戶區(qū)改造一期(明珠小區(qū)北區(qū)) | 中心城區(qū) | 宜春市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 劉紹明 | 豐潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李周 | 江西恒信項(xiàng)目管理有限公司 | 楊建華 | 1、、施工現(xiàn)場土方堆放未采取覆蓋、固化或綠化的(-5分);2、垃圾不能及時(shí)清運(yùn)的又未覆蓋的(-5分);3、細(xì)顆粒材料未采取覆蓋措施的(-3分)。 | 黃牌 |
4 | 宜春花博園周邊規(guī)劃A路和D路項(xiàng)目 | 中心城區(qū) | 宜春交通投資集團(tuán)有限公司 | 王波 | 易順建工集團(tuán)有限公司 | 詹杰 | 江西省贛洪工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 彭盛國 | 1、施工現(xiàn)場裸露場地未采取覆蓋、固化或綠化的(-5分);2、現(xiàn)場灰塵嚴(yán)重未灑水降塵(-5分);3、現(xiàn)場灰塵嚴(yán)重未灑水降塵(-5分);4、未對(duì)易揚(yáng)塵部位定期保潔、灑水、濕潤的(-2分);5、現(xiàn)場挖土無降塵措施的(-2分)。 | 黃牌 |
5 | 國網(wǎng)江西宜春供電公司生產(chǎn)輔助用房建設(shè)項(xiàng)目 | 中心城區(qū) | 國網(wǎng)江西省電力有限公司宜春供電分公司 | 何建林 | 江西益順?biāo)ㄔO(shè)工程有限公司 | 周瑋 | 江西杰能電力建設(shè)有限公司 | 劉強(qiáng)華 | 1、細(xì)顆粒材料未采取覆蓋措施的(-3分);2、道路未及時(shí)清掃的(-5分);3、現(xiàn)場灰塵嚴(yán)重未灑水降塵(-5分);4、垃圾不能及時(shí)清運(yùn)的又未覆蓋的(-5分)。 | 黃牌 |
6 | 宜春龍井湖院項(xiàng)目 | 宜陽新區(qū) | 江西宜暉置業(yè)有限公司 | 李進(jìn)強(qiáng) | 中建八局裝飾工程有限公司 | 朱乃耀 | 中宜項(xiàng)目管理有限公司 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | “江蘇公園生活季”2024秋季主會(huì)場活動(dòng)塑造一站式公園生活場景
下一篇:政策新聞 | 華電丹東金山熱電二期1×660MW熱電聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)信息公告
推薦專題