下載app免費領取會員
張家山領秀城7棟1單元全體業(yè)主:
根據建設部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業(yè)專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區(qū)物業(yè)專項維修資金管理實施辦法》文件規(guī)定,經列支范圍內專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業(yè)主且占總人數三分之二以上的業(yè)主同意,決定使用物業(yè)專項維修資金,現(xiàn)將相關情況公示如下:
編 號:20241242
申 請 人:張家山領秀城7棟1單元全體業(yè)主
施工單位:安徽碩德建筑安裝有限公司
物業(yè)名稱:張家山領秀城7棟1單元
維修內容:外墻維修
預算金額:¥291407元
審計金額:¥282977.36元(其中業(yè)主自籌金額:18809.34元,維修資金需列支金額:264168.02元)
維修資金列支金額:264168.02元
列支戶數:110戶業(yè)主
公示時間:2024年12月27日 至 2025年1月3日
如您對公示內容有疑義的,請在公示時間內向市物業(yè)專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關程序撥付維修資金。
聯(lián)系電話:0553-3015218
聯(lián) 系 人:紀振儒 顧蕾
聯(lián)系部門:市物業(yè)專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | ||||||
維修項目地址:張家山領秀城7#樓1單元外墻維修 | ||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | ||||
1 | 7 | 1單元 | 101 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
2 | 7 | 1單元 | 201 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
3 | 7 | 1單元 | 0202 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
4 | 7 | 1單元 | 0203 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
5 | 7 | 1單元 | 0204 | 116.33 | 3107.55 | 3107.55 |
6 | 7 | 1單元 | 301 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
7 | 7 | 1單元 | 302 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
8 | 7 | 1單元 | 0304 | 112.39 | 3002.30 | 3002.30 |
9 | 7 | 1單元 | 401 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
10 | 7 | 1單元 | 0403 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
11 | 7 | 1單元 | 0404 | 112.39 | 3002.30 | 3002.30 |
12 | 7 | 1單元 | 0501 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
13 | 7 | 1單元 | 0502 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
14 | 7 | 1單元 | 0503 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
15 | 7 | 1單元 | 0504 | 112.39 | 3002.30 | 3002.30 |
16 | 7 | 1單元 | 0601 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
17 | 7 | 1單元 | 0602 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
18 | 7 | 1單元 | 0604 | 112.39 | 3002.30 | 3002.30 |
19 | 7 | 1單元 | 0801 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
20 | 7 | 1單元 | 0802 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
21 | 7 | 1單元 | 0803 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
22 | 7 | 1單元 | 0804 | 112.39 | 3002.30 | 3002.30 |
23 | 7 | 1單元 | 0901 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
24 | 7 | 1單元 | 0902 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
25 | 7 | 1單元 | 903 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
26 | 7 | 1單元 | 904 | 112.39 | 3002.30 | 3002.30 |
27 | 7 | 1單元 | 1001 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
28 | 7 | 1單元 | 1002 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
29 | 7 | 1單元 | 1003 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
30 | 7 | 1單元 | 1101 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
31 | 7 | 1單元 | 1102 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
32 | 7 | 1單元 | 102 | 76.68 | 2048.37 | 2048.37 |
33 | 7 | 1單元 | 1103 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
34 | 7 | 1單元 | 1104 | 112.39 | 3002.30 | 3002.30 |
35 | 7 | 1單元 | 1201 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
36 | 7 | 1單元 | 1202 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
37 | 7 | 1單元 | 1204 | 112.39 | 3002.30 | 3002.30 |
38 | 7 | 1單元 | 1301 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
39 | 7 | 1單元 | 1302 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
40 | 7 | 1單元 | 1303 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
41 | 7 | 1單元 | 1304 | 112.39 | 3002.31 | 3002.31 |
42 | 7 | 1單元 | 1401 | 86.3 | 2305.36 | 2305.36 |
43 | 7 | 1單元 | 1402 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
44 | 7 | 1單元 | 1403 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
45 | 7 | 1單元 | 1501 | 86.3 | 2305.36 | 2305.36 |
46 | 7 | 1單元 | 1503 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
47 | 7 | 1單元 | 1504 | 112.39 | 3002.31 | 3002.31 |
48 | 7 | 1單元 | 1601 | 86.3 | 2305.36 | 2305.36 |
49 | 7 | 1單元 | 1602 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
50 | 7 | 1單元 | 1603 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
51 | 7 | 1單元 | 603 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
52 | 7 | 1單元 | 1604 | 112.39 | 3002.31 | 3002.31 |
53 | 7 | 1單元 | 701 | 86.3 | 2305.36 | 2305.36 |
54 | 7 | 1單元 | 1701 | 86.3 | 2305.36 | 2305.36 |
55 | 7 | 1單元 | 702 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
56 | 7 | 1單元 | 1702 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
57 | 7 | 1單元 | 1703 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
58 | 7 | 1單元 | 1704 | 112.39 | 3002.31 | 3002.31 |
59 | 7 | 1單元 | 1801 | 86.3 | 2305.36 | 2305.36 |
60 | 7 | 1單元 | 1802 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
61 | 7 | 1單元 | 1803 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
62 | 7 | 1單元 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創(chuàng)作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 資陽市住建局 關于建設類行政許可審批決定的通告 2024年第29號
下一篇:政策新聞 | 王春到六枝特區(qū)開展“雙聯(lián)雙促”活動并調研駐村幫扶等工作
推薦專題