下載app免費領(lǐng)取會員
以下是2024年10月上海市建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 中標(biāo)金額(單位:萬) | 榮譽(yù)數(shù)量 |
1 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 1745465.99 | 8 |
2 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 887919.49 | 325 |
3 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 275096.73 | 26 |
4 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 257542.84 | 13 |
5 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 195632.18 | 21 |
6 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 187409.14 | 25 |
7 | 上海遠(yuǎn)通路橋工程有限公司 | 185604.15 | 0 |
8 | 中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 | 143692.11 | 2 |
9 | 中鐵(上海)投資集團(tuán)有限公司 | 140066.67 | 2 |
10 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 132896.29 | 0 |
11 | 上海建工五建集團(tuán)有限公司 | 122791.05 | 4 |
12 | 中港疏浚有限公司 | 117878.59 | 1 |
13 | 中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 106550.45 | 13 |
14 | 中建八局總承包建設(shè)有限公司 | 101052.51 | 3 |
15 | 中建一局集團(tuán)第一建筑有限公司 | 100037.89 | 8 |
16 | 上海涇東建筑發(fā)展有限公司 | 78725.52 | 1 |
17 | 上海市建筑裝飾工程集團(tuán)有限公司 | 62289.29 | 8 |
18 | 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 | 51351.97 | 3 |
19 | 上海建工四建集團(tuán)有限公司 | 45939.80 | 10 |
20 | 中鐵十五局集團(tuán)第二工程有限公司 | 43261.44 | 0 |
21 | 上海市安裝工程集團(tuán)有限公司 | 40923.83 | 2 |
22 | 上海市機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 | 38812.04 | 2 |
23 | 中國核工業(yè)第五建設(shè)有限公司 | 37484.43 | 5 |
24 | 中建東方裝飾有限公司 | 30099.04 | 9 |
25 | 上海二十冶建設(shè)有限公司 | 30005.96 | 1 |
26 | 上海徐房建筑實業(yè)有限公司 | 29726.20 | 0 |
27 | 上海園林(集團(tuán))有限公司 | 29199.85 | 1 |
28 | 上海市園林工程有限公司 | 28672.36 | 0 |
29 | 上海建工七建集團(tuán)有限公司 | 28148.37 | 0 |
30 | 上海同濟(jì)建設(shè)有限公司 | 27775.03 | 0 |
31 | 五冶集團(tuán)上海有限公司 | 27092.00 | 16 |
32 | 上海建工二建集團(tuán)工程建設(shè)有限公司 | 26918.34 | 0 |
33 | 上海建工智慧營造有限公司 | 26818.37 | 0 |
34 | 上海建工二建集團(tuán)有限公司 | 25800.49 | 4 |
35 | 上海浦東路橋(集團(tuán))有限公司 | 24661.27 | 1 |
36 | 上海隧道工程有限公司 | 22388.47 | 5 |
37 | 上海公路橋梁(集團(tuán))有限公司 | 20373.57 | 7 |
38 | 中鐵市政環(huán)境建設(shè)有限公司 | 20359.44 | 0 |
39 | 上海建工一建集團(tuán)有限公司 | 20312.94 | 13 |
40 | 上海自來水投資建設(shè)有限公司 | 19973.67 | 0 |
41 | 上海水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 18831.94 | 1 |
42 | 上海匯成建設(shè)發(fā)展有限公司 | 18759.17 | 0 |
43 | 中石化上海工程有限公司 | 18035.00 | 1 |
44 | 上海建溧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17316.32 | 0 |
45 | 中交三航局第二工程有限公司 | 17206.29 | 0 |
46 | 上海鼎燊建筑工程有限公司 | 16522.43 | 0 |
47 | 上海奉賢建設(shè)發(fā)展集團(tuán)市政公路工程有限公司 | 15541.01 | 0 |
48 | 上海中遠(yuǎn)匯麗建筑裝潢有限公司 | 14031.58 | 0 |
49 | 上海市水利工程集團(tuán)有限公司 | 13376.42 | 0 |
50 | 上海南匯建工建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 10939.89 | 0 |
51 | 中交路橋華東工程有限公司 | 9272.66 | 1 |
52 | 上海交通建設(shè)總承包有限公司 | 8551.60 | 0 |
53 | 上海溧群建設(shè)工程有限公司 | 8000.00 | 0 |
54 | 上海力進(jìn)鋁質(zhì)工程有限公司 | 6740.37 | 1 |
55 | 上海市室內(nèi)裝潢工程有限公司 | 6593.97 | 0 |
56 | 上海南國建設(shè)工程有限公司 | 6511.11 | 0 |
57 | 上海康業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | 6499.71 | 1 |
58 | 上海一建建筑裝飾有限公司 | 6339.96 | 0 |
59 | 上海金鹿建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 6198.97 | 0 |
60 | 上海三思電子工程有限公司 | 6025.00 | 0 |
61 | 上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司 | 5995.16 | 0 |
62 | 上海市浦東新區(qū)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 5878.96 | 8 |
63 | 上海佳裕建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5781.72 | 0 |
64 | 上海景文同安機(jī)電消防工程有限公司 | 5624.49 | 0 |
65 | 上海寶冶冶金工程有限公司 | 5554.86 | 1 |
66 | 上海園林綠化建設(shè)有限公司 | 5539.16 | 0 |
67 | 上海華唐裝飾集團(tuán)有限公司 | 5356.31 | 0 |
68 | 上海申寶建筑工程有限公司 | 5355.35 | 0 |
69 | 中交上海航道局有限公司 | 5069.14 | 3 |
70 | 上海京藤建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 4845.51 | 0 |
71 | 上海優(yōu)高雅建筑裝飾有限公司 | 4843.95 | 0 |
72 | 上海市凱達(dá)公路工程有限公司 | 4739.07 | 0 |
73 | 上海泓翰建筑工程有限公司 | 4267.93 | 0 |
74 | 上海明瑞市政建筑工程有限公司 | 4185.60 | 0 |
75 | 中核機(jī)械工程有限公司 | 4132.50 | 0 |
76 | 上海景域園林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4085.55 | 0 |
77 | 上海迪蒙幕墻工程技術(shù)有限公司 | 4041.24 | 0 |
78 | 上海龍宇建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4015.13 | 0 |
79 | 上海景觀實業(yè)發(fā)展有限公司 | 3960.00 | 0 |
80 | 上海眾匯泡沫鋁材有限公司 | 3560.73 | 0 |
81 | 上海棟煜水利工程有限公司 | 3525.09 | 0 |
82 | 上海沃然景觀工程有限公司 | 3375.97 | 0 |
83 | 中國建材國際工程集團(tuán)有限公司 | 3371.16 | 0 |
84 | 上海凈鑫市政管道工程配套有限公司 | 3357.23 | 0 |
85 | 上海永達(dá)市政建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 3327.87 | 0 |
86 | 上海大鈞建筑工程有限公司 | 3267.90 | 0 |
87 | 上海安保設(shè)備開發(fā)工程有限公司 | 2524.94 | 0 |
88 | 上海市基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | 2494.45 | 0 |
89 | 上海城建數(shù)字產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1879.42 | 2 |
90 | 艾綠工程建設(shè)(上海)有限公司 | 1870.22 | 0 |
91 | 上海艾綠投資發(fā)展有限公司 | 1870.22 | 0 |
92 | 上海盟裕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1727.63 | 0 |
93 | 上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司 | 1529.28 | 0 |
94 | 上??虏呓ㄔO(shè)有限公司 | 1034.08 | 0 |
95 | 中豫綠發(fā)(上海)實業(yè)有限公司 | 750.43 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源于全國各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書,信息來源真實、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計,可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年10月黑龍江省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強(qiáng)名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年10月江蘇省建筑施工企業(yè)中標(biāo)金額前100強(qiáng)名單公布
推薦專題