下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
根據(jù)《湖南省社會(huì)信用信息管理辦法》《湖南省房地產(chǎn)行業(yè)信用信息管理辦法》《懷化市房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體信用信息管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定,我市開展了2024年度房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用評(píng)價(jià)工作,經(jīng)各縣市區(qū)住建局和懷化國(guó)際陸港經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)開發(fā)建設(shè)局通過《湖南省房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)》初評(píng)分上報(bào),我局綜合評(píng)定,列入2024年度信用評(píng)價(jià)范圍企業(yè)278家,其中A級(jí)6家,B級(jí)164家,C級(jí)108家。依照公開、公平、公正原則,現(xiàn)將信用評(píng)分結(jié)果予以公示。如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g提供書面陳述材料及佐證資料,逾期不予受理。
公示時(shí)間:2025年4月25日至5月6日。監(jiān)督電話0745-2720471,電子郵箱:327617327@qq.com。
注:A級(jí)(信用優(yōu)秀);120分及以上;B級(jí)(信用良好):100分至119分;C級(jí)(信用一般):80分至99分;D級(jí)(信用差):79分及以下。
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年4月25日
序號(hào) | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 信用等級(jí) |
1 | 鶴城區(qū) | 懷化市華團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | A級(jí) |
2 | 鶴城區(qū) | 湖南金時(shí)投資有限公司 | A級(jí) |
3 | 鶴城區(qū) | 懷化宏凌青城置業(yè)有限公司 | A級(jí) |
4 | 鶴城區(qū) | 開元發(fā)展(懷化)投資有限責(zé)任公司 | A級(jí) |
5 | 鶴城區(qū) | 懷化劉霖房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | A級(jí) |
6 | 鶴城區(qū) | 懷化市大漢置業(yè)有限公司 | A級(jí) |
7 | 鶴城區(qū) | 懷化宏潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
8 | 鶴城區(qū) | 懷化市城投龍創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
9 | 鶴城區(qū) | 湖南兆華置業(yè)有限責(zé)任公司 | B級(jí) |
10 | 鶴城區(qū) | 懷化市凡成房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | B級(jí) |
11 | 鶴城區(qū) | 懷化市鵬程房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
12 | 鶴城區(qū) | 懷化德潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
13 | 鶴城區(qū) | 懷化美美置業(yè)有限公司 | B級(jí) |
14 | 鶴城區(qū) | 懷化宏宇地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | B級(jí) |
15 | 鶴城區(qū) | 懷化市澳海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
16 | 鶴城區(qū) | 懷化萬江置業(yè)有限公司 | B級(jí) |
17 | 鶴城區(qū) | 湖南凱邦置業(yè)集團(tuán)有限公司 | B級(jí) |
18 | 鶴城區(qū) | 湖南宏凌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
19 | 鶴城區(qū) | 懷化華盛麓峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
20 | 鶴城區(qū) | 湖南建工鶴城置業(yè)有限公司 | B級(jí) |
21 | 鶴城區(qū) | 懷化市澳瀚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
22 | 鶴城區(qū) | 懷化宏宇地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | B級(jí) |
23 | 鶴城區(qū) | 懷化嶺海投資有限公司 | B級(jí) |
24 | 鶴城區(qū) | 湖南華美立家實(shí)業(yè)有限公司 | B級(jí) |
25 | 鶴城區(qū) | 懷化鴻濤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
26 | 鶴城區(qū) | 懷化鐵路房地產(chǎn)開發(fā)公司 | B級(jí) |
27 | 鶴城區(qū) | 懷化市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | B級(jí) |
28 | 鶴城區(qū) | 懷化市南陽(yáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
29 | 鶴城區(qū) | 懷化東聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
30 | 鶴城區(qū) | 湖南正盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
31 | 鶴城區(qū) | 懷化飛天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
32 | 鶴城區(qū) | 湖南恒成房地產(chǎn)有限公司 | B級(jí) |
33 | 鶴城區(qū) | 湖南遠(yuǎn)邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
34 | 鶴城區(qū) | 湖南永通西部置業(yè)有限公司 | B級(jí) |
35 | 鶴城區(qū) | 湖南積美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
36 | 鶴城區(qū) | 懷化華成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
37 | 鶴城區(qū) | 湖南誠(chéng)建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
38 | 鶴城區(qū) | 懷化市睿信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
39 | 鶴城區(qū) | 懷化市大成置業(yè)有限責(zé)任公司 | B級(jí) |
40 | 鶴城區(qū) | 懷化永通瑋業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
41 | 鶴城區(qū) | 澤科集團(tuán)(懷化)地產(chǎn)有限公司 | B級(jí) |
42 | 鶴城區(qū) | 湖南兆農(nóng)置業(yè)有限責(zé)任公司 | B級(jí) |
43 | 鶴城區(qū) | 懷化君爵置業(yè)有限公司 | B級(jí) |
44 | 鶴城區(qū) | 懷化黔錦置業(yè)有限公司 | B級(jí) |
45 | 鶴城區(qū) | 懷化政邦項(xiàng)目管理有限公司 | B級(jí) |
46 | 鶴城區(qū) | 湖南大璽投資置業(yè)有限公司 | B級(jí) |
47 | 鶴城區(qū) | 懷化市金動(dòng)力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
48 | 鶴城區(qū) | 懷化東鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
49 | 鶴城區(qū) | 懷化市飛龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
50 | 鶴城區(qū) | 懷化冠宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
51 | 鶴城區(qū) | 湖南芳瑜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
52 | 鶴城區(qū) | 懷化市佳城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
53 | 鶴城區(qū) | 懷化群福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
54 | 鶴城區(qū) | 懷化瓊天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
55 | 鶴城區(qū) | 湖南懷化星原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
56 | 鶴城區(qū) | 湖南省晨陽(yáng)置業(yè)有限責(zé)任公司 | B級(jí) |
57 | 鶴城區(qū) | 湖南大興人防投資開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
58 | 鶴城區(qū) | 湖南新大唐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
59 | 鶴城區(qū) | 懷化市華盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
60 | 鶴城區(qū) | 湖南省生源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
61 | 鶴城區(qū) | 湖南天合投資置業(yè)有限公司 | C級(jí) |
62 | 鶴城區(qū) | 湖南武陵城(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
63 | 鶴城區(qū) | 懷化湘運(yùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
64 | 鶴城區(qū) | 懷化啟生房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | C級(jí) |
65 | 鶴城區(qū) | 湖南卓信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
66 | 鶴城區(qū) | 懷化宏宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
67 | 鶴城區(qū) | 湖南新金鴻集團(tuán)懷化置業(yè)有限公司 | C級(jí) |
68 | 鶴城區(qū) | 懷化天成置業(yè)有限公司 | C級(jí) |
69 | 鶴城區(qū) | 湖南景立方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
70 | 鶴城區(qū) | 懷化嘉豐源置業(yè)有限公司 | C級(jí) |
71 | 鶴城區(qū) | 湖南同順源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | C級(jí) |
72 | 鶴城區(qū) | 懷化市遠(yuǎn)大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
73 | 鶴城區(qū) | 懷化興業(yè)建設(shè)有限責(zé)任公司 | C級(jí) |
74 | 鶴城區(qū) | 懷化市金地圓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
75 | 鶴城區(qū) | 懷化東霖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
76 | 鶴城區(qū) | 懷化市鶴城區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 | C級(jí) |
77 | 鶴城區(qū) | 懷化市大懷房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | C級(jí) |
78 | 鶴城區(qū) | 湖南溫商聯(lián)合房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | C級(jí) |
79 | 鶴城區(qū) | 懷化市城投土地管理有限公司 | C級(jí) |
80 | 鶴城區(qū) | 湖南鶴泉置業(yè)有限公司 | C級(jí) |
81 | 鶴城區(qū) | 湖南盛都投資置業(yè)有限公司 | C級(jí) |
82 | 鶴城區(qū) | 懷化市金為房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
83 | 鶴城區(qū) | 懷化金以德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
84 | 鶴城區(qū) | 懷化金可為房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
85 | 鶴城區(qū) | 懷化市飛達(dá)商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | C級(jí) |
86 | 鶴城區(qū) | 湖南啟航置業(yè)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
87 | 鶴城區(qū) | 懷化永通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
88 | 鶴城區(qū) | 懷化力和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
89 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南潤(rùn)蘭房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | B級(jí) |
90 | 經(jīng)開區(qū) | 懷化嘉瑞義烏小商品城有限公司 | B級(jí) |
91 | 經(jīng)開區(qū) | 懷化林森房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | B級(jí) |
92 | 經(jīng)開區(qū) | 懷化紅雅醫(yī)療投資管理有限公司 | B級(jí) |
93 | 經(jīng)開區(qū) | 懷化市金宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
94 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南柒星管理集團(tuán)有限公司 | C級(jí) |
95 | 經(jīng)開區(qū) | 懷化龍科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
96 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南省榮昱置業(yè)有限公司 | C級(jí) |
97 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南中懷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
98 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南天凱房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | C級(jí) |
99 | 經(jīng)開區(qū) | 懷化市鯤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
100 | 經(jīng)開區(qū) | 懷化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)舞陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
101 | 經(jīng)開區(qū) | 湖南德天投資(集團(tuán))有限公司 | C級(jí) |
102 | 經(jīng)開區(qū) | 懷化金鱗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | C級(jí) |
103 | 中方縣 | 湖南榮盛投資開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
104 | 中方縣 | 湖南省福興房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | B級(jí) |
105 | 中方縣 | 懷化中福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
106 | 中方縣 | 懷化明輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B級(jí) |
107 | 中方縣 | 中方縣紅源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 關(guān)于征求《西雙版納州配售型保障性住房管理辦法(試行)》意見的通告
下一篇:政策新聞 | 泉州市住建局關(guān)于規(guī)范物業(yè)服務(wù)企業(yè)退出物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目的通知
推薦專題