下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海新澳港灣建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 港灣新花園(C區(qū)域) | ||||||
預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:珠海市高新區(qū)金桂路366號 | 最后更新日期: | 2024/10/15 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 5棟 | 201房 | 87.09 | 19991.77 | 18.97 | 68.12 | 25559.06 | 1741083.00 | |
2 | 5棟 | 202房 | 101.19 | 21344.71 | 22.04 | 79.15 | 27288.33 | 2159871.00 | |
3 | 5棟 | 203房 | 87.27 | 20462.36 | 19.01 | 68.26 | 26161.00 | 1785750.00 | |
4 | 5棟 | 204房 | 87.27 | 20227.07 | 19.01 | 68.26 | 25860.18 | 1765216.00 | |
5 | 5棟 | 205房 | 71.24 | 19580.00 | 15.52 | 55.72 | 25033.72 | 1394879.00 | |
6 | 5棟 | 206房 | 71.24 | 19285.88 | 15.52 | 55.72 | 24657.68 | 1373926.00 | |
7 | 5棟 | 301房 | 87.09 | 20521.18 | 18.97 | 68.12 | 26235.91 | 1787190.00 | |
8 | 5棟 | 302房 | 101.19 | 21815.30 | 22.04 | 79.15 | 27889.96 | 2207490.00 | |
9 | 5棟 | 303房 | 87.27 | 20932.94 | 19.01 | 68.26 | 26762.64 | 1826818.00 | |
10 | 5棟 | 304房 | 87.27 | 20697.65 | 19.01 | 68.26 | 26461.82 | 1806284.00 | |
11 | 5棟 | 305房 | 71.24 | 20109.42 | 15.52 | 55.72 | 25710.61 | 1432595.00 | |
12 | 5棟 | 306房 | 71.24 | 19815.30 | 15.52 | 55.72 | 25334.57 | 1411642.00 | |
13 | 5棟 | 401房 | 87.09 | 20580.00 | 18.97 | 68.12 | 26311.10 | 1792312.00 | |
14 | 5棟 | 402房 | 101.19 | 21815.30 | 22.04 | 79.15 | 27889.96 | 2207490.00 | |
15 | 5棟 | 403房 | 87.27 | 20932.94 | 19.01 | 68.26 | 26762.64 | 1826818.00 | |
16 | 5棟 | 404房 | 87.27 | 20697.65 | 19.01 | 68.26 | 26461.82 | 1806284.00 | |
17 | 5棟 | 405房 | 71.24 | 20109.42 | 15.52 | 55.72 | 25710.61 | 1432595.00 | |
18 | 5棟 | 406房 | 71.24 | 19815.30 | 15.52 | 55.72 | 25334.57 | 1411642.00 | |
19 | 5棟 | 501房 | 87.09 | 21050.59 | 18.97 | 68.12 | 26912.74 | 1833296.00 | |
20 | 5棟 | 502房 | 101.19 | 22285.89 | 22.04 | 79.15 | 28491.59 | 2255109.00 | |
21 | 5棟 | 503房 | 87.27 | 21403.53 | 19.01 | 68.26 | 27364.28 | 1867886.00 | |
22 | 5棟 | 504房 | 87.27 | 21168.24 | 19.01 | 68.26 | 27063.46 | 1847352.00 | |
23 | 5棟 | 505房 | 71.24 | 20580.00 | 15.52 | 55.72 | 26312.26 | 1466119.00 | |
24 | 5棟 | 506房 | 71.24 | 20285.88 | 15.52 | 55.72 | 25936.22 | 1445166.00 | |
25 | 5棟 | 601房 | 87.09 | 21050.59 | 18.97 | 68.12 | 26912.74 | 1833296.00 | |
26 | 5棟 | 602房 | 101.19 | 22285.89 | 22.04 | 79.15 | 28491.59 | 2255109.00 | |
27 | 5棟 | 603房 | 87.27 | 21403.53 | 19.01 | 68.26 | 27364.28 | 1867886.00 | |
28 | 5棟 | 604房 | 87.27 | 21168.24 | 19.01 | 68.26 | 27063.46 | 1847352.00 | |
29 | 5棟 | 605房 | 71.24 | 20580.00 | 15.52 | 55.72 | 26312.26 | 1466119.00 | |
30 | 5棟 | 606房 | 71.24 | 20285.88 | 15.52 | 55.72 | 25936.22 | 1445166.00 | |
31 | 5棟 | 701房 | 87.09 | 21050.59 | 18.97 | 68.12 | 26912.74 | 1833296.00 | |
32 | 5棟 | 702房 | 101.19 | 22285.89 | 22.04 | 79.15 | 28491.59 | 2255109.00 | |
33 | 5棟 | 703房 | 87.27 | 21403.53 | 19.01 | 68.26 | 27364.28 | 1867886.00 | |
34 | 5棟 | 704房 | 87.27 | 21168.24 | 19.01 | 68.26 | 27063.46 | 1847352.00 | |
35 | 5棟 | 705房 | 71.24 | 20580.00 | 15.52 | 55.72 | 26312.26 | 1466119.00 | |
36 | 5棟 | 706房 | 71.24 | 20285.88 | 15.52 | 55.72 | 25936.22 | 1445166.00 | |
37 | 5棟 | 801房 | 87.09 | 21050.59 | 18.97 | 68.12 | 26912.74 | 1833296.00 | |
38 | 5棟 | 802房 | 101.19 | 22285.89 | 22.04 | 79.15 | 28491.59 | 2255109.00 | |
39 | 5棟 | 803房 | 87.27 | 21403.53 | 19.01 | 68.26 | 27364.28 | 1867886.00 | |
40 | 5棟 | 804房 | 87.27 | 21168.24 | 19.01 | 68.26 | 27063.46 | 1847352.00 | |
41 | 5棟 | 805房 | 71.24 | 20580.00 | 15.52 | 55.72 | 26312.26 | 1466119.00 | |
42 | 5棟 | 806房 | 71.24 | 20285.88 | 15.52 | 55.72 | 25936.22 | 1445166.00 | |
43 | 5棟 | 901房 | 87.09 | 21050.59 | 18.97 | 68.12 | 26912.74 | 1833296.00 | |
44 | 5棟 | 902房 | 101.19 | 22285.89 | 22.04 | 79.15 | 28491.59 | 2255109.00 | |
45 | 5棟 | 903房 | 87.27 | 21403.53 | 19.01 | 68.26 | 27364.28 | 1867886.00 | |
46 | 5棟 | 904房 | 87.27 | 21168.24 | 19.01 | 68.26 | 27063.46 | 1847352.00 | |
47 | 5棟 | 905房 | 71.24 | 20580.00 | 15.52 | 55.72 | 26312.26 | 1466119.00 | |
48 | 5棟 | 906房 | 71.24 | 20285.88 | 15.52 | 55.72 | 25936.22 | 1445166.00 | |
49 | 5棟 | 1001房 | 87.09 | 21050.59 | 18.97 | 68.12 | 26912.74 | 1833296.00 | |
50 | 5棟 | 1002房 | 101.19 | 22285.89 | 22.04 | 79.15 | 28491.59 | 2255109.00 | |
51 | 5棟 | 1003房 | 87.27 | 21403.53 | 19.01 | 68.26 | 27364.28 | 1867886.00 | |
52 | 5棟 | 1004房 | 87.27 | 21168.24 | 19.01 | 68.26 | 27063.46 | 1847352.00 | |
53 | 5棟 | 1005房 | 71.24 | 20580.00 | 15.52 | 55.72 | 26312.26 | 1466119.00 | |
54 | 5棟 | 1006房 | 71.24 | 20285.88 | 15.52 | 55.72 | 25936.22 | 1445166.00 | |
55 | 5棟 | 1101房 | 87.09 | 21521.17 | 18.97 | 68.12 | 27514.37 | 1874279.00 | |
56 | 5棟 | 1102房 | 101.19 | 22756.48 | 22.04 | 79.15 | 29093.22 | 2302728.00 | |
57 | 5棟 | 1103房 | 87.27 | 21874.13 | 19.01 | 68.26 | 27965.94 | 1908955.00 | |
58 | 5棟 | 1104房 | 87.27 | 21638.82 | 19.01 | 68.26 | 27665.10 | 1888420.00 | |
59 | 5棟 | 1105房 | 71.24 | 21050.59 | 15.52 | 55.72 | 26913.93 | 1499644.00 | |
60 | 5棟 | 1106房 | 71.24 | 20756.47 | 15.52 | 55.72 | 26537.89 | 1478691.00 | |
61 | 5棟 | 1201房 | 87.09 | 21521.17 | 18.97 | 68.12 | 27514.37 | 1874279.00 | |
62 | 5棟 | 1202房 | 101.19 | 22756.48 | 22.04 | 79.15 | 29093.22 | 2302728.00 | |
63 | 5棟 | 1203房 | 87.27 | 21874.13 | 19.01 | 68.26 | 27965.94 | 1908955.00 | |
64 | 5棟 | 1204房 | 87.27 | 21638.82 | 19.01 | 68.26 | 27665.10 | 1888420.00 | |
65 | 5棟 | 1205房 | 71.24 | 21050.59 | 15.52 | 55.72 | 26913.93 | 1499644.00 | |
66 | 5棟 | 1206房 | 71.24 | 20756.47 | 15.52 | 55.72 | 26537.89 | 1478691.00 | |
67 | 5棟 | 1301房 | 87.09 | 21521.17 | 18.97 | 68.12 | 27514.37 | 1874279.00 | |
68 | 5棟 | 1302房 | 101.19 | 22756.48 | 22.04 | 79.15 | 29093.22 | 2302728.00 | |
69 | 5棟 | 1303房 | 87.27 | 21874.13 | 19.01 | 68.26 | 27965.94 | 1908955.00 | |
70 | 5棟 | 1304房 | 87.27 | 21638.82 | 19.01 | 68.26 | 27665.10 | 1888420.00 | |
71 | 5棟 | 1305房 | 71.24 | 21050.59 | 15.52 | 55.72 | 26913.93 | 1499644.00 | |
72 | 5棟 | 1306房 | 71.24 | 20756.47 | 15.52 | 55.72 | 26537.89 | 1478691.00 | |
73 | 5棟 | 1401房 | 87.09 | 21403.53 | 18.97 | 68.12 | 27363.96 | 1864033.00 | |
74 | 5棟 | 1402房 | 101.19 | 22638.83 | 22.04 | 79.15 | 28942.80 | 2290823.00 | |
75 | 5棟 | 1403房 | 87.27 | 21756.48 | 19.01 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 亳州關(guān)于2024年第三季度全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程綜合執(zhí)法檢查情況的公告
下一篇:政策新聞 | 銅仁市住建局關(guān)于采購意向征集公告
推薦專題